| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. | Xinbing | Sui | Hangzhou Normal University | China | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Jianhua | Ju | South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences | China | Medicine and Health Sciences | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Guiting | Song | Sun Yat-Sen University | China | Oceanography and Marine Biology | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Han-Ning | Dai | University of Science and Technology of China | China | Physics and Astronomy | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr. | Faisal | Alshami | Dalian University ot Technology | China | Computer Science and Artificial Intelligence | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Irina | Karabulatova | Heilongjiang University | China | Computer Science and Artificial Intelligence | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr. | Jing | Zhang | Nanjing University of Posts & Telecommunications | China | Chemistry and Materials Science | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr. | Guiying | You | Peking University | China | Environmental Science | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Bo | Yao | Shaoxing University | China | Neuroscience | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr. | Shaopan | Xia | Nanjing Agricultural University | China | Environmental Science | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr. | Xiaoli | Zhao | Nanjing University of Science and Technology | China | Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr. | Jiao | Wang | National Key Laboratory for Development and Utilization of Forest Food Resources, Zhejiang A&F University | China | Agricultural and Biological Sciences | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr. | Jicai | Liu | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | China | Data Science and Analytics | Women Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Bo | Yuan | Jiangsu Normal University | China | Agricultural and Biological Sciences | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms. | Murong | Yang | Hainan Jiuhui Technology and Culture Co., Ltd. | China | Medicine and Health Sciences | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr. | Huaiqu | Feng | Zhejiang University | China | Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Hefang | Jing | North Minzu University | China | Environmental Science | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Longfei | Han | Shandong University Of Science And Technology | China | Energy and Sustainability | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. | Zhengrong | Yuan | Beijing Forestry University College of Biological Sciences and Technology | China | Biology and Life Sciences | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr. | Jinglin | Li | China National Nuclear Corporation | China | Computer Science and Artificial Intelligence | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Selected for | Winner Profile |
Award Winners